<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Otvorený list poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.</title>
	<atom:link href="http://www.vladimirmeciar.sk/2009/02/08/otvoreny-list-poslancom-mestskeho-zastupitelstva-v-trencianskych-tepliciach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vladimirmeciar.sk/2009/02/08/otvoreny-list-poslancom-mestskeho-zastupitelstva-v-trencianskych-tepliciach/</link>
	<description>I wish I had a gift of writing.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 11:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: milan</title>
		<link>http://www.vladimirmeciar.sk/2009/02/08/otvoreny-list-poslancom-mestskeho-zastupitelstva-v-trencianskych-tepliciach/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>milan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vladimirmeciar.sk/?p=21#comment-62</guid>
		<description>To nie je len problém lokálny, veľmi zaujímava štúdia by bola &quot;porovnanie výšky sadzby daní z nehnuteľností a výšky objemu poplatku z lôžka v jednotlivých kúpeľných destináciách na Slovensku.   Túto sumu je potrebné porovnať s jednotlivými príspevkami miest a obcí, ktoré slúžili, alebo slúžia na podporu cestovného ruchu a kúpeľníctva. To by boli grafy.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To nie je len problém lokálny, veľmi zaujímava štúdia by bola &#8220;porovnanie výšky sadzby daní z nehnuteľností a výšky objemu poplatku z lôžka v jednotlivých kúpeľných destináciách na Slovensku.   Túto sumu je potrebné porovnať s jednotlivými príspevkami miest a obcí, ktoré slúžili, alebo slúžia na podporu cestovného ruchu a kúpeľníctva. To by boli grafy&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ujoPeter</title>
		<link>http://www.vladimirmeciar.sk/2009/02/08/otvoreny-list-poslancom-mestskeho-zastupitelstva-v-trencianskych-tepliciach/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>ujoPeter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vladimirmeciar.sk/?p=21#comment-37</guid>
		<description>Je to sila ... primator a poslanci,m by sa mali striedat v noseni na rukach predstavitelov takeho zdruzeniac ;-)Inak aj ja povazujem za optimum cca50% prijmov z CR - a to som bol prekvapeny, ze % primov z CR je v rozpocte mesta dost nizke ;-), Zo zaciatku, kym celkovy objam narastie - viac %, ked sa absolutne cislo zdvihne, menej %.Budem rad, ked budete informovat, ako sa situacia vyvija... vdaka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je to sila &#8230; primator a poslanci,m by sa mali striedat v noseni na rukach predstavitelov takeho zdruzeniac <img src='http://www.vladimirmeciar.sk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Inak aj ja povazujem za optimum cca50% prijmov z CR &#8211; a to som bol prekvapeny, ze % primov z CR je v rozpocte mesta dost nizke <img src='http://www.vladimirmeciar.sk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> , Zo zaciatku, kym celkovy objam narastie &#8211; viac %, ked sa absolutne cislo zdvihne, menej %.Budem rad, ked budete informovat, ako sa situacia vyvija&#8230; vdaka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RomanV</title>
		<link>http://www.vladimirmeciar.sk/2009/02/08/otvoreny-list-poslancom-mestskeho-zastupitelstva-v-trencianskych-tepliciach/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>RomanV</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 08:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vladimirmeciar.sk/?p=21#comment-26</guid>
		<description>Nedalo mi nereagovať na Váš článok. V meste Trenčianske Teplice, kde je  hriechom nevyužiť historický a kultúrny  potenciál, s pozitívom nenáročnej dostupnosti - niekoľko kilometrov po diaľnici od hlavného mesta , úžasnou tradíciou kúpeľníctva, sa jeho obyvatelia stavajú k propagácii absolútne laxne. A to nielen prostredníctvom svojich poslancov, ale najmä osobným prístupom. Čo by iné mestá v EURÓPE a civilizovanom svete dali, aby mali ten potenciál, aký vlastnia vo vienku Trenčianske Teplice.  V posledných rokoch stojaté vody kúpeľníctva a turistiky  rozhýbali, až na zopár malých výnimiek, ľudia z iných končín Slovenska, ktorí uchvátení krásou tohto čarovného , ale žiaľ spiaceho kúpeľného mestečka, vložili svoj čas a mnohokrát prostriedky na jeho aktivizáciu, suplujúc prácu mesta a jeho obyvateľov. Aj história Tr. Teplíc hovorí, že kúpele vybudovala rodina Illesháziovcov, zmodernizoval a prebudoval viedenský finančník Sina s rodinou, prevzali a zlepšili maďarskí investori. Až v 20 storočií sa ich ujali ČS kúpele a potom SLK. Akoby bolo nepísanou  tradíciou, že domáci vždy všetko dostali naservírované na striebornom podnose, pretože prácu vykonal niekto icezpoľný. Škoda.  Škoda že klenot, akým sú Trenčianske Teplice, dosiaľ porážali na medzinárodných výstavách kúpele Šoos  alebo Vyšné Ružbachy. Som presvedčený, pri všetkej úcte, že ZCR cestovný ruch v Trenčianskych Tepliciach samotné nespasí, pri sebaväčšej snahe a dotáciách zo strany zakladajúcich členov ZCR. Je potrebné, aby sa zmenilo myslenie obyvateľov mesta. No kedže im dosiaľ  viac vyhovuje postoj byť chudobný, chorý a večne nespokojný ako byť iniciatívny a priložiť ruku k dielu, vidím túto snahu ako značne syzifovskú. Asi by bolo vhodné spraviť zámenu obyvateľov a predstaviteľov mesta tak na mesiac napríklad s obyvateľmi a predstaviteľmi Revúcej alebo Medzilaboriec. Asi by sa potom otvorili oči večne nespokojným a frflajúcim no ničnerobiacom občanom. Škoda  že výmena v štýle Zámeny manželiek nie je možná - určite by pomohla.
Prajem mnoho úspechov a veľa solventných klientov</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nedalo mi nereagovať na Váš článok. V meste Trenčianske Teplice, kde je  hriechom nevyužiť historický a kultúrny  potenciál, s pozitívom nenáročnej dostupnosti &#8211; niekoľko kilometrov po diaľnici od hlavného mesta , úžasnou tradíciou kúpeľníctva, sa jeho obyvatelia stavajú k propagácii absolútne laxne. A to nielen prostredníctvom svojich poslancov, ale najmä osobným prístupom. Čo by iné mestá v EURÓPE a civilizovanom svete dali, aby mali ten potenciál, aký vlastnia vo vienku Trenčianske Teplice.  V posledných rokoch stojaté vody kúpeľníctva a turistiky  rozhýbali, až na zopár malých výnimiek, ľudia z iných končín Slovenska, ktorí uchvátení krásou tohto čarovného , ale žiaľ spiaceho kúpeľného mestečka, vložili svoj čas a mnohokrát prostriedky na jeho aktivizáciu, suplujúc prácu mesta a jeho obyvateľov. Aj história Tr. Teplíc hovorí, že kúpele vybudovala rodina Illesháziovcov, zmodernizoval a prebudoval viedenský finančník Sina s rodinou, prevzali a zlepšili maďarskí investori. Až v 20 storočií sa ich ujali ČS kúpele a potom SLK. Akoby bolo nepísanou  tradíciou, že domáci vždy všetko dostali naservírované na striebornom podnose, pretože prácu vykonal niekto icezpoľný. Škoda.  Škoda že klenot, akým sú Trenčianske Teplice, dosiaľ porážali na medzinárodných výstavách kúpele Šoos  alebo Vyšné Ružbachy. Som presvedčený, pri všetkej úcte, že ZCR cestovný ruch v Trenčianskych Tepliciach samotné nespasí, pri sebaväčšej snahe a dotáciách zo strany zakladajúcich členov ZCR. Je potrebné, aby sa zmenilo myslenie obyvateľov mesta. No kedže im dosiaľ  viac vyhovuje postoj byť chudobný, chorý a večne nespokojný ako byť iniciatívny a priložiť ruku k dielu, vidím túto snahu ako značne syzifovskú. Asi by bolo vhodné spraviť zámenu obyvateľov a predstaviteľov mesta tak na mesiac napríklad s obyvateľmi a predstaviteľmi Revúcej alebo Medzilaboriec. Asi by sa potom otvorili oči večne nespokojným a frflajúcim no ničnerobiacom občanom. Škoda  že výmena v štýle Zámeny manželiek nie je možná &#8211; určite by pomohla.<br />
Prajem mnoho úspechov a veľa solventných klientov</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

